
El Punto Limpio es una instalación municipal gratuita pensada para que los vecinos y vecinas puedan depositar residuos especiales o...
 
		
El Punto Limpio es una instalación municipal gratuita pensada para que los vecinos y vecinas puedan depositar residuos especiales o...

Listado defintivo de admitidos/as EIM curso escolar 2025-2026. Descargar listado

Plan de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agricolas 2024- 2025 Plan mellora.

El Concello de A Estrada y la Asociación Maceira y Sidra tienen ya todo preparado para una nueva edición de...

“Entrena Empleo Rural” ayudará en A Estrada la mujeres en desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo. Este programa gratuito...

ORGANIZA: Diputación Provincial de Pontevedra en Colaboración con el Ayuntamiento da Estrada. El programa consiste en una estancia con pernocta,...

El Ayuntamiento de A Estrada, en colaboración con el Atletismo A Estrada, organizan el sábado día 21 de Junio de...

El próximo día 24 de mayo en el MOME, en horario de 10.00 a 13.00h tendrá lugar una jornada de...

El departamento de deportes oferta para los meses de julio y agosto, el Campus Deportivo de Verano del Ayuntamiento de...
 
													| Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 septiembre, 2025 | 3030 septiembre, 2025 | 11 octubre, 2025 | 22 octubre, 2025 | 33 octubre, 2025 | 44 octubre, 2025 | 55 octubre, 2025 | 
| 66 octubre, 2025 | 77 octubre, 2025 | 88 octubre, 2025 | 99 octubre, 2025 | 1010 octubre, 2025 | 1111 octubre, 2025 | 1212 octubre, 2025 | 
| 1313 octubre, 2025 | 1414 octubre, 2025 | 1515 octubre, 2025 | 1616 octubre, 2025 | 1717 octubre, 2025 | 1818 octubre, 2025 | 1919 octubre, 2025 | 
| 2020 octubre, 2025 | 2121 octubre, 2025 | 2222 octubre, 2025 | 2323 octubre, 2025 | 2424 octubre, 2025 | 2525 octubre, 2025 | 2626 octubre, 2025 | 
| 2727 octubre, 2025 | 2828 octubre, 2025 | 2929 octubre, 2025 | 3030 octubre, 2025 | 3131 octubre, 2025 | 11 noviembre, 2025 | 22 noviembre, 2025 | 
| Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 septiembre, 2025 | 3030 septiembre, 2025 | 11 octubre, 2025 | 22 octubre, 2025 | 33 octubre, 2025 | 44 octubre, 2025 | 55 octubre, 2025 | 
| 66 octubre, 2025 | 77 octubre, 2025 | 88 octubre, 2025 | 99 octubre, 2025 | 1010 octubre, 2025 | 1111 octubre, 2025 | 1212 octubre, 2025 | 
| 1313 octubre, 2025 | 1414 octubre, 2025 | 1515 octubre, 2025 | 1616 octubre, 2025 | 1717 octubre, 2025 | 1818 octubre, 2025 | 1919 octubre, 2025 | 
| 2020 octubre, 2025 | 2121 octubre, 2025 | 2222 octubre, 2025 | 2323 octubre, 2025 | 2424 octubre, 2025 | 2525 octubre, 2025 | 2626 octubre, 2025 | 
| 2727 octubre, 2025 | 2828 octubre, 2025 | 2929 octubre, 2025 | 3030 octubre, 2025 | 3131 octubre, 2025 | 11 noviembre, 2025 | 22 noviembre, 2025 | 
 
		 
													Praza do Concello s/n
36680 A Estrada – Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal