
FEBRERO Viernes 28 / 20.30h / 5,00€ Celtas con filtro, Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada MARZO Sábado...
 
		
FEBRERO Viernes 28 / 20.30h / 5,00€ Celtas con filtro, Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada MARZO Sábado...

Concesión subvención al amparo del Plan + Provincia para la activación del empleo de la Diputación de Pontevedra 

Programa A Estrada Escena Primavera FEBRERO Viernes 28 / 20.30h / 5,00€ Celtas con filtro, Escola Municipal de Artes...

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE ORDE do 3 de xaneiro de 2025 pola que se establecen as bases reguladoras...

• REQUISITOS PARA PARTICIPAR◦ Ter unha discapacidade intelectual recoñecida igual ou superior ao 33%◦ Estar empadroado no termo Municipal da Estrada...

• REQUISITOS PARA PARTICIPAR ◦ Tener una discapacidad intelectual reconocida igual o superior al 33% ◦ Estar empadronado en el...

Se desplazará al Ayuntamiento de A Estrada, en las siguientes fechas y ubicaciones: Ciclomotores Agrícolas

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN ORDE do 27 de decembro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras...

CARTELEIRA(entrada libre ata completar a capacidade das salas) Venres 17 de xaneiro ás 22.30h / Minicines Central Maratón de cine...
 
													| Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 septiembre, 2025 | 3030 septiembre, 2025 | 11 octubre, 2025 | 22 octubre, 2025 | 33 octubre, 2025 | 44 octubre, 2025 | 55 octubre, 2025 | 
| 66 octubre, 2025 | 77 octubre, 2025 | 88 octubre, 2025 | 99 octubre, 2025 | 1010 octubre, 2025 | 1111 octubre, 2025 | 1212 octubre, 2025 | 
| 1313 octubre, 2025 | 1414 octubre, 2025 | 1515 octubre, 2025 | 1616 octubre, 2025 | 1717 octubre, 2025 | 1818 octubre, 2025 | 1919 octubre, 2025 | 
| 2020 octubre, 2025 | 2121 octubre, 2025 | 2222 octubre, 2025 | 2323 octubre, 2025 | 2424 octubre, 2025 | 2525 octubre, 2025 | 2626 octubre, 2025 | 
| 2727 octubre, 2025 | 2828 octubre, 2025 | 2929 octubre, 2025 | 3030 octubre, 2025 | 3131 octubre, 2025 | 11 noviembre, 2025 | 22 noviembre, 2025 | 
| Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 septiembre, 2025 | 3030 septiembre, 2025 | 11 octubre, 2025 | 22 octubre, 2025 | 33 octubre, 2025 | 44 octubre, 2025 | 55 octubre, 2025 | 
| 66 octubre, 2025 | 77 octubre, 2025 | 88 octubre, 2025 | 99 octubre, 2025 | 1010 octubre, 2025 | 1111 octubre, 2025 | 1212 octubre, 2025 | 
| 1313 octubre, 2025 | 1414 octubre, 2025 | 1515 octubre, 2025 | 1616 octubre, 2025 | 1717 octubre, 2025 | 1818 octubre, 2025 | 1919 octubre, 2025 | 
| 2020 octubre, 2025 | 2121 octubre, 2025 | 2222 octubre, 2025 | 2323 octubre, 2025 | 2424 octubre, 2025 | 2525 octubre, 2025 | 2626 octubre, 2025 | 
| 2727 octubre, 2025 | 2828 octubre, 2025 | 2929 octubre, 2025 | 3030 octubre, 2025 | 3131 octubre, 2025 | 11 noviembre, 2025 | 22 noviembre, 2025 | 
 
		 
													Praza do Concello s/n
36680 A Estrada – Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal